2013 | 2012 | Firma Adı- Şehir- Ülke | 2012 Değeri ( Mil. $) |
64 | 81 | Renaissance Construction, Ankara, Turkey† | 1,757.9 |
79 | 95 | Enka Construction & Industry Co. Inc., Istanbul, Turkey† | 1,242.6 |
85 | 88 | Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Istanbul, Turkey† | 1,159.0 |
90 | 56 | Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS, Istanbul, Turkey | 981.0 |
94 | 100 | ANT YAPI Industry & Trade JSC, Istanbul, Turkey† | 883.9 |
103 | 106 | TAV Construction, Istanbul, Turkey | 724.3 |
111 | 129 | Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul, Turkey | 663.5 |
124 | 120 | Yuksel Insaat Co. Inc., Ankara, Turkey† | 549.2 |
127 | 132 | Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc., Istanbul, Turkey† | 521.4 |
129 | 168 | IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, Ankara, Turkey† | 506.7 |
135 | 136 | Onur Taahhut Ticaret Ltd. Stl., Ankara, Turkey† | 475.8 |
145 | 202 | Atlas Group, Ankara, Turkey† | 435.9 |
146 | 142 | MAPA Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey | 435.0 |
150 | 148 | Nata Construction Tourism Trade & Industry, Ankara, Turkey† | 409.0 |
159 | 143 | Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS, Istanbul, Turkey† | 378.5 |
171 | 160 | Kayi Insaat San. ve Tic. AS, Istanbul, Turkey† | 339.1 |
174 | 213 | Kontek Construction, Istanbul, Turkey | 310.6 |
176 | 135 | Alarko Contracting Group, Gebze/Kocaeli, Turkey | 296.4 |
180 | 181 | Limak Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey | 280.0 |
182 | 198 | Eser Contracting and Industry Co.Inc., Ankara, Turkey† | 278.1 |
188 | 162 | Tepe Insaat Sanayi A.S., Ankara, Turkey† | 259.7 |
189 | ** | Aslan Yapi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey† | 257.1 |
190 | 173 | Metag Insaat Ticaret AS, Ankara, Turkey | 256.0 |
196 | 175 | Rasen Insaat Ve Yatirim Ticaret AS, Istanbul, Turkey† | 245.0 |
198 | 193 | Summa Turizm Yatirimciligi AS, Ankara, Turkey† | 243.5 |
200 | ** | Hazinedaroglu Construction Group, Istanbul, Turkey† | 238.5 |
201 | 191 | TACA Construction Inc., Istanbul, Turkey | 238.4 |
203 | 178 | Dogus Insaat ve Ticaret AS, Istanbul, Turkey† | 236.5 |
208 | 154 | Nurol Construction and Trading Co., Ankara, Turkey† | 223.3 |
212 | ** | Dorce Prefab. Building & Constr. Indus. Trade, Ankara, Turkey† | 215.1 |
213 | 179 | Yenigun Construction Inc., Ankara, Turkey† | 212.3 |
215 | ** | Lotus Muteahhitlik AS, Ankara, Turkey† | 203.9 |
218 | 214 | MAKYOL Constr. Indus. Tourism & Trading Inc., Istanbul, Turkey† | 195.2 |
237 | 165 | GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS, Istanbul, Turkey† | 146.2 |
240 | 201 | STFA Construction Group, Istanbul, Turkey | 139.0 |
242 | ** | Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey | 131.6 |
243 | ** | Gurbag Group, Ankara, Turkey† | 131.2 |
Aslan Yapi, Hazinedaroglu İnşaat , Dorce Prefabrik, Lotus Müteahhitlik ve Gürbağ Grup listeye yeni katılan firmalar olurken, ilk 100'e 5 Türk firması girmeyi başardı.
kaynak : http://enr.construction.com
Kaynak : 2013 En İyi İnşaat Firmaları
Kategori : İnşaat Firmaları
Etiketler: 2013 en büyük inşaat firmaları , en büyük inşaat firmaları , en iyi inşaat firması , en iyi inşaat şirketleri , enr contractors list , enr list , enr listesi , enr türk firmaları , türkiyenin en büyük en iyi inşaat firmaları , yurt dışında çalışan inşaat firmaları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder